๐ฃ Got an event? Let us know!
Choose a date
Tuesday, March 25, 2025 (3 events)
Wednesday, March 26, 2025 (5 events)
Thursday, March 27, 2025 (1 events)
Friday, March 28, 2025 (7 events)
Saturday, March 29, 2025 (7 events)
Sunday, March 30, 2025 (2 events)
Monday, March 31, 2025 (1 events)
Tuesday, April 1, 2025 (2 events)
Wednesday, April 2, 2025 (1 events)
Thursday, April 3, 2025 (1 events)
Friday, April 4, 2025 (5 events)
Saturday, April 5, 2025 (12 events)
Sunday, April 6, 2025 (2 events)
Monday, April 7, 2025 (3 events)
Tuesday, April 8, 2025 (1 events)
Thursday, April 10, 2025 (1 events)
Friday, April 11, 2025 (3 events)
Saturday, April 12, 2025 (8 events)
Sunday, April 13, 2025 (2 events)
Monday, April 14, 2025 (2 events)
Tuesday, April 15, 2025 (4 events)
Wednesday, April 16, 2025 (1 events)
Thursday, April 17, 2025 (2 events)
Friday, April 18, 2025 (1 events)
Saturday, April 19, 2025 (3 events)
Sunday, April 20, 2025 (3 events)
Monday, April 21, 2025 (1 events)
Tuesday, April 22, 2025 (2 events)
Wednesday, April 23, 2025 (3 events)
Thursday, April 24, 2025 (1 events)
Friday, April 25, 2025 (3 events)
Saturday, April 26, 2025 (7 events)
Monday, April 28, 2025 (3 events)
Tuesday, April 29, 2025 (2 events)
Saturday, May 3, 2025 (4 events)
Sunday, May 4, 2025 (4 events)
Saturday, May 10, 2025 (2 events)
Sunday, May 11, 2025 (1 events)
Tuesday, May 13, 2025 (1 events)
Friday, May 16, 2025 (1 events)
Saturday, May 17, 2025 (4 events)
Sunday, May 18, 2025 (1 events)
Monday, May 19, 2025 (1 events)
Thursday, May 22, 2025 (1 events)
Saturday, May 24, 2025 (2 events)
Sunday, May 25, 2025 (1 events)
Saturday, May 31, 2025 (2 events)
Sunday, June 1, 2025 (1 events)
Saturday, June 7, 2025 (2 events)
Sunday, June 8, 2025 (2 events)
Tuesday, June 10, 2025 (1 events)
Saturday, June 14, 2025 (2 events)
Sunday, June 15, 2025 (1 events)
Saturday, June 21, 2025 (2 events)
Saturday, June 28, 2025 (2 events)
Saturday, July 5, 2025 (2 events)
Friday, July 11, 2025 (1 events)
Saturday, July 12, 2025 (1 events)
Monday, September 1, 2025 (1 events)
Thursday, September 25, 2025 (1 events)
Friday, October 10, 2025 (1 events)
๐งฎ Applied Math Seminar: Bryan Reuter (Sandia National Laboratories) ๐ผ
Location: SMLC 356 & Zoom
Date: 2025-03-24
Education
Math
Archived
Join us for an engaging Applied Math Seminar presented by Bryan Reuter from Sandia National Laboratories. This session will take place on Monday, March 24, 2025, from 3:30pm to 4:30pm, in room SMLC 356 or online via Zoom. The talkโs title and abstract are still forthcoming, but expect a thorough exploration of current research and methods in applied mathematics. Faculty, staff, students, and alumni are all welcome to attend this event, hosted by Daniel Gomez.
๐ See the talk page for updates
โฌ
๏ธ Back to all events
Listen Systems 2025. No bzrds were harmed making this site ๐ฆ
โจ